본문 바로가기 대메뉴 바로가기

임시주거시설

서천군대피소현황 임시주거시설

임시주거시설 관리현황

임시주거시설 관리현황

임시주거시설 관리현황을 구분, 시설명, 위치(도로명주소), 면적(㎡), 수용(명), 내진설계로 나누어 보여주는 표입니다.

구분 시설명 위 치 (도로명주소) 면적 (㎡) 수용 (명) 내진설계
8,371
1 장항중학교 체육관 장항읍 장서로 16번길 79 1,471 445
2 송림초등학교 장항읍 옥도로 14 2,022 200
3 장항중앙초등학교 장항읍 장항로 121번길 7 5,648 540
4 장항고등학교 (다목적강당) 장항읍 성화로193번길 6 1,030 312
5 충남조선고등학교 (다목적강당) 장항읍 창서로 77 712 215
6 서천 군민체욱관 장항읍 성화로 26-6 2,121 642
7 서천중학교 서천읍 군사리 601번길 1,000 300
8 서천초등학교 서천읍 군사리 724-1 500 150
9 서천고등학교 웅비관 서천읍 사곡로 43번길 13-16 990 300
10 마동초등학교 마서면 송내리 원송로 229 697 211
11 서남초등학교 마서면 마서로 266번길 14 680 206
12 송석초등학교 마서면 송신로 432 2,878 225
13 서천국민체육센터 마서면 마서로 400 5,367 1,626
14 화양초등학교 화양면 봉명리 147번지 2,561 350
15 기산초등학교 기산면 기산길 107 2,366 140
16 한산초등학교 건지관 한산면 한마로 48 501 151
17 한산중학교 한산면 한마로 130-31 400 120
18 마산초등학교 마산면 삼일로 327 2,465 300
19 시초초등학교 시초면 시초북로 31 2,164 300
20 문산초등학교 문산면 신농길 21-1 3,009 170
21 오성초등학교(9동) 판교면 종판로 857번길 13 621 188
22 부내초등학교 종천면 충서로 363번길 23-1 2,227 250
23 비인초등학교 비인면 비인로 192 2,921 300
24 비인중학교 비인면 비인로 142 2,577 450
25 서도초등학교 서면 공암남촌길 31번길 33 727 220
26 서면초등학교 서면 선합장길 15 200 60
담당부서 :
안전관리과
연락처 :
041-950-4492