옥산 | 장암 (자원관, 백사장) |
장상(원수) | 서천 | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 08:55 터미널앞 | 07:30 송내 | 06:30 동백 | 14:05 장항역 |
08:15 | 10:50 터미널앞 | 09:40 | 07:00 동백 | 14:35 |
08:55 | 12:45 터미널앞 | 10:50 도삼 | 07:20 동백 | 15:05 장항역 |
10:25 | 14:35 터미널앞 | 14:40 | 07:55 | 15:35 |
11:55 | 16:25 터미널앞 | 17:40 도삼 | 08:15 장항역 | 16:10 |
13:15 | 18:45 터미널앞 | 19:30 도삼 | 08:35 | 16:35 |
14:45 | 화양(원수) | 08:40 | 17:10 | |
16:15 | 08:20 한산 | 09:05 | 17:35 | |
17:35 | 09:00 화양 | 09:40 | 18:05 장항역 | |
18:55 | 12:10 한산 | 10:05 장항역 | 18:35 | |
20:15 | 14:00 화양 | 10:35 | 19:10 | |
17:00 화양 | 11:05 장항역 | 19:35 장항역 | ||
18:50 한산 | 11:40 | 20:10 | ||
12:05 장항역 | 20:35 | |||
12:40 | 21:20 | |||
13:05 장항역 |
2019. 1. 1.
※ 신흥아파트 출발 시간
장항 | 한산 | 화양(용산) | 문산 | 판교 | 상좌리 | 갈목 | 동백 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 06:10 한산, 회송 | 07:00 | 06:40 은곡 | 07:25 옥산 | 06:50 심동 | 06:55 신송 | 06:00 |
06:40 | 06:40 입포, 서천역 | 07:50 | 06:55 구동 | 07:55 금복 | 09:30 심동 | 08:00 | 06:20 |
06:50 | 06:55 홍산, 서천역 | 08:50 | 07:55 역전, 홍산 |
08:20 옥산 | 13:10 | 09:50 월포 | 06:50 |
07:00 | 07:40 임천, 서천역 | 10:50 갈대밭 | 09:25 역전, 문산 |
09:20 군계 | 15:10 | 11:40 월포 | 07:10 |
07:30 | 08:10 홍산, 서천역 | 12:50 | 10:20 홍산 | 10:00 군계 | 17:30 | 13:10 월포 | 07:30 춘장대 |
07:50 | 08:35 역전, 한산 |
14:50 | 11:15 서천역, 문산 |
10:55 금복 | 옥산 | 15:00 월포 | 07:50 |
08:10 | 09:05 역전, 한산 |
16:50 | 12:15 서천역, 홍산 |
11:55 군계 | 06:30 | 16:30 | 08:30 춘장대 |
08:40 | 09:35 역전, 입포 |
18:50 | 13:15 서천역, 문산 |
12:55 옥산 | 07:40 | 18:40 월포 | 09:00 |
09:10 장항역 | 10:05 서천역, 홍산 |
20:50 | 15:15 서천역, 홍산 |
13:55 내평 | 08:20 | 20:00 | 09:30 춘장대 |
09:40 | 10:40 입포, 서천역 | 신송리 | 16:15 서천역, 금복 |
14:55 옥산 | 09:50 | 당정, 다사리 | 10:00 |
10:10 | 11:05 서천역, 한산 |
10:30 | 17:15 서천역, 문산 |
15:55 심동 | 11:20 | 06:55 관리 | 10:30 춘장대 |
10:40 | 11:35 서천역, 임천 |
13:40 | 18:15 서천역, 홍산 |
16:55 옥산 | 12:40 | 08:25 월하성 | 11:00 |
11:10 장항역 | 12:20 서천역, 홍산 |
16:10 | 19:15 서천역, 은곡 |
17:55 옥산 | 14:10 | 10:30 관리 | 11:30 춘장대 |
11:40 | 13:00 서천역, 입포 |
18:40 | 20:30 서천역, 문산 |
18:55 심동 | 15:40 | 13:40 월하성 | 12:00 |
12:10 장항역 | 14:05 서천역, 홍산 |
장선·산내 | 봉선·선암리 | 19:55 금복 | 17:00 | 16:10 월하성 | 12:30 춘장대 |
12:40 | 15:05 서천역, 한산 |
06:50 도삼 | 08:50 선동 | 20:55 마대리 | 18:20 | 18:40 월하성 | 13:00 |
13:40 | 15:35 서천역, 임천 |
08:10 도삼 | 10:40 선암 | 북산리 | 19:40 | 19:50 장포 | 13:30 춘장대 |
14:10 장항역 | 16:05 서천역, 홍산 |
10:10 | 14:00 선암 | 07:00 | 군산 | 원두리 | 14:00 |
14:40 | 16:40 한산, 서천역 | 13:10 도삼 | 17:00 선동 | 08:10 등고 | 06:50 | 06:40 남당 | 14:30 춘장대 |
15:10 | 17:05 서천역, 한산 |
16:10 | 19:00 선암 | 10:20 | 16:00 동백교 | 13:40 서면 | 15:00 |
15:40 장항역 | 17:40 입포 | 18:40 | 이사리 | 14:40 | 16:10 서면 | 15:30 춘장대 | |
16:10 | 18:05 서천역,홍산 |
06:50 | 18:20 | 율리 | 16:00 | ||
16:40 장항역 | 19:05 서천역, 나궁 |
09:20 | 06:40 | 16:30 춘장대 | |||
17:10 | 19:40 벽룡, 서천역 | 11:20 영모 | 08:10 원두리 | 17:00 | |||
17:40 | 21:00 서천역, 한산 |
14:20 영모 | 14:10 | 17:30 춘장대 | |||
18:10 장항역 | 16:20 영모 | 19:10 | 18:00 | ||||
18:40 장항역 | 19:30 | 18:30 춘장대 | |||||
19:10 | 19:00 | ||||||
19:40 장항역 | 19:30 춘장대 | ||||||
20:10 장항역 | 20:00 | ||||||
20:50 장항역 | 21:00 춘장대 |
2019. 7. 1.
※ 장항,군산,산내,갈목은 오창동 시간임.
장항 방면 | 월포,갈목 | 서천 방면 | ||
---|---|---|---|---|
06:15 | 13:50 | 08:00 | 06:40 동백 | 14:20 |
06:50 | 14:20 장항역 | 09:50 월포 | 07:10 동백 | 14:50 |
07:00 | 14:50 | 11:40 | 07:30 동백 | 15:20 |
07:10 | 15:20 | 13:10 | 07:40 | 15:50 |
07:40 | 15:50 장항역 | 15:00 월포 | 08:10 | 16:20 |
08:00 | 16:20 | 16:30 | 08:30 | 16:50 |
08:20 | 16:50 장항역 | 18:40 월포 | 08:50 | 17:20 |
08:50 | 17:20 | 20:00 | 09:20 | 17:50 |
09:20 장항역 | 17:50 | 군산 방면 | 09:50 | 18:20 |
09:50 | 18:20 장항역 | 06:50 | 10:20 | 18:50 |
10:20 | 18:50 장항역 | 10:00 | 10:50 | 19:20 |
10:50 | 19:20 | 14:00 | 11:20 | 19:50 |
11:20 장항역 | 19:50 장항역 | 16:00 | 11:50 | 20:20 |
11:50 | 20:20 | 16:00 동백대교 | 12:20 | 20:50 |
12:20 장항역 | 21:00 장항역 | 18:00 | 12:50 | 21:30 |
12:50 | 13:20 | |||
14:20 |
2018. 1. 1.
07:10 월포 |
08:30 월포 |
10:30 월포 |
12:10 |
13:50 |
15:40 월포 |
17:00 |
19:10 |
20:15 신송 |
2018. 1. 1.
서천 | 용산, 한산 | 광암, 한산 | 장항 |
---|---|---|---|
07:25 | 07:15 | 08:50 기복 | 07:50 |
08:15 | 08:15 | 12:30 | 09:20 |
09:15 | 09:15 | 17:15 | 11:50 |
10:15 | 11:15 | 19:05 | 14:20 |
12:15 | 13:15 | 17:15 | |
14:15 | 15:15 | 18:35 | |
16:15 | 17:15 | ||
18:15 | 19:15 | ||
20:15 | |||
21:15 |
2018. 1. 1.
한산 방면 | 서천 방면(서천역경유) | ||
---|---|---|---|
06:20 한산, 회송 | 13:20 입포 | 06:35 | 13:15 |
06:50 입포 | 14:20 홍산 | 07:25 | 13:35 |
07:05 홍산 | 15:20 한산 | 07:50 | 14:15 |
07:50 임천 | 15:50 임천 | 08:25 | 15:45 |
08:20 홍산 | 16:20 홍산 | 09:15 | 16:05 |
08:50 한산 | 16:50 한산 | 09:45 | 17:15 |
09:20 한산 | 17:20 한산 | 10:05 | 17:45 |
09:50 입포 | 17:50 입포 | 10:25 | 18:15 |
10:20 홍산 | 18:20 홍산 | 10:45 | 18:55 |
10:50 입포 | 19:20 나궁 | 10:55 | 19:15 |
11:20 한산 | 19:50 벽룡 | 11:45 | 19:45 |
11:50 임천 | 21:10 한산 | 12:15 | 20:15 |
12:35 홍산 | 12:50 | 21:25 | |
13:15 입포 | 13:15 | ||
13:45 |
2018. 1. 1.
임천 | 홍산 | 이사리, 영모 | 용산, 화양 | 서천방면(서천역경유) | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 입포 | 06:50 나궁 | 07:20 | 07:00 | 06:30 | 12:45 두북 |
08:10 | 07:25 | 09:00 | 07:50 | 07:20 | 13:10 |
10:10 입포 | 08:40 | 09:40 | 08:50 | 07:45 | 13:4 두북0 |
11:10 입포 | 10:40 | 11:40 | 09:50 | 08:20 | 15:40 |
12:10 | 12:50 마산, 홍산 | 15:40 | 11:50 갈대 | 09:10 | 16:00 |
13:30 입포 | 14:40 후암 | 17:30 | 13:50 갈대 | 09:40 | 17:10 두북 |
16:10 | 16:40 | 화양, 장항 | 15:50 | 10:00 | 17:40 |
18:10 입포 | 18:40 | 07:40 장항 | 17:50 | 10:20 | 18:10 |
20:10 벽룡 | 19:40 나궁 | 11:30 기복, 장항 | 19:50 | 10:40 | 18:50 |
남성리 | 토산리 | 17:00 화양 | 축동(요곡) | 10:50 두북 | 19:15 |
09:10 | 06:45 | 18:20 기복, 장항 | 07:10 | 11:40 | 19:40 |
10:20 | 09:40 갈대 | 09:40 | 12:10 | 20:10 | |
17:10 | 17:40 | 15:00 | 12:45 | 21:20 | |
17:40 |
2018. 1. 1.
이사리 | 홍산 방면 | 한산 방면 | |
---|---|---|---|
07:25 | 07:35 | 07:05 이사 | 13:10 |
08:55 기산 | 08:50 | 07:10 | 14:50 이사 |
09:45 | 10:50 | 08:10 | 15:30 |
11:45 | 14:50 | 09:30 | 16:50 이사 |
15:45 | 16:50 | 09:50 이사 | 17:30 |
17:35 | 18:50 | 11:30 | 19:30 |
19:50 나궁 | 11:50 | 20:10 |
2016. 3. 7.
서천 | 판교 | 홍산 | 구동 | |
---|---|---|---|---|
07:15 서천역 | 14:20 서천역 | 07:00 | 06:55 은곡 | 07:20 금복 |
07:50 구서천역 | 16:30 서천역 | 08:30 | 08:20 홍산 | 13:50 금복 |
09:00 서천역 | 17:30 서천역 | 11:40 | 10:50 홍산 | 봉선리 |
10:00 서천역 | 17:50 서천역 | 16:50 | 12:50 홍산 | 07:00 |
11:30 서천역 | 19:30 서천역 | 15:50 홍산 | 09:30 | |
12:00 서천역 | 20:00 서천역 | 18:50 홍산 | 11:20 | |
13:30 구서천역 | 20:50 구서천역 | 19:40 은곡 | 14:50 | |
17:40 | ||||
2018. 1. 1.
문산 행 서천~선동, (선암), 초현, 봉선~문산 |
서천 행 문산~봉선, 초현, 선동(선암)~서천 |
||
---|---|---|---|
서천 출발 | 시초에서 | 문산 출발 | 시초에서 |
08:50 선동 | 09:20 봉선 | 07:00 봉선 | 07:10 선암 |
10:40 선암 | 11:10 봉선 | 09:30 봉선 | 09:40 선동 |
14:00 선암 | 14:30 봉선 | 11:20 봉선 | 11:30 선암 |
17:00 선동 | 17:30 봉선 | 14:50 봉선 | 15:00 선암 |
19:00 선암 | 19:40 봉선 | 17:40 봉선 | 17:50 선동 |
옥산 | 심동 | 서천 |
---|---|---|
07:50 | 10:10 구판교역 | 07:30 |
08:40 | 13:40 구판교역 | 08:10 |
09:50 군계 | 16:15 구판교역 | 08:50 |
10:30 군계 | 19:20 구판교역 | 09:00 |
12:30 군계 | 상좌리 | 09:50 |
13:20 | 07:30 구판교역 | 10:30 |
15:20 | 10:10 구판교역 | 12:00 |
17:20 | 13:40 구판교역 | 12:30 |
18:20 | 15:40 구판교역 | 13:40 |
문산 | 18:00 구판교역 | 14:50 |
8:20 | 내평리 | 15:40 |
11:20 | 14:20 | 16:45 |
17:10 | 21:00 마대(회송) | 17:40 |
20:20 | 18:40 | |
19:30 | ||
21:15 구판교 회송 |
2018. 1. 1.
동백정 | 춘장대 | 율리 | 서천 방면 | |
---|---|---|---|---|
06:30 | 07:40 | 06:50 | 06:55 장항 | 15:00 |
07:00 | 08:40 | 08:20 | 07:35 | 15:25 서천역 |
07:20 | 09:40 | 14:20 | 08:00 서천역 | 16:00 장항 |
08:00 | 10:40 | 19:20 | 08:25 | 16:25 서천역 |
09:10 | 11:40 | 상좌리 | 09:00 장항 | 17:00 장항 |
10:10 | 12:40 | 07:00 | 09:25 서천역 | 17:25 |
11:10 | 13:40 | 09:40 | 10:00 장항 | 18:00 장항 |
12:10 | 14:40 | 13:20 | 10:25 | 18:25 |
13:10 | 15:40 | 15:20 | 11:00 | 19:00 |
14:10 | 16:40 | 17:40 | 11:25 | 19:25 서천역 |
15:10 | 17:40 | 12:00 | 20:00 | |
16:10 | 18:40 | 12:25 | 20:25 | |
17:10 | 19:40 | 13:00 | 20:40 | |
18:10 | 21:10 | 13:25 서천역 | 21:05 | |
19:10 | 14:00 | 22:00 | ||
20:10 | 14:25 서천역 |
2018. 1. 1.
동백정 | 춘장대 | 율리 | 서천 | |
---|---|---|---|---|
06:40 | 07:55 | 07:00 | 06:50 장항 | 14:55 |
07:10 | 08:55 | 09:10 | 07:30 | 15:20 서천역 |
07:35 | 09:55 | 14:40 | 07:55 서천역 | 15:55 장항 |
08:15 | 10:55 | 원두리 | 08:20 | 16:20 서천역 |
09:25 | 11:55 | 07:20 남당 | 08:55 장항 | 16:55 장항 |
10:25 | 12:55 | 08:40 남당 | 09:20 서천역 | 17:20 |
11:25 | 13:55 | 09:55 장항 | 17:55 장항 | |
12:25 | 14:55 | 10:20 | 18:20 | |
13:25 | 15:55 | 10:55 | 18:55 | |
14:25 | 16:55 | 11:20 | 19:20 서천역 | |
15:25 | 17:55 | 11:55 | 19:55 장항 | |
16:25 | 18:55 | 12:20 | 20:20 | |
17:25 | 19:55 | 12:55 | 20:35 | |
18:25 | 21:20 | 13:20 서천역 | 21:00 | |
19:25 | 13:55 | 21:55 | ||
20:25 | 14:20 서천역 | |||
21:25 | 장포,다사리서천 | |||
07:20 장포, 다사리 | 선도리,월하성 | |||
09:30 장포, 다사리 | 08:40 월하성 | |||
11:00 관리, 다사리 | 14:00 월하성, 원두 | |||
15:15 장포, 다사리 | 16:30 월하성, 원두 | |||
17:40 장포, 다사리 | 19:00 월하성 | |||
19:35 장포, 다사리 |
2018. 1. 1.
※ 비인농협앞 기준시간입니다
동백정 | 춘장대 | 서천 방면 | |
---|---|---|---|
06:35 | 07:50 | 06:55 | 14:25 서천역 |
07:05 | 08:50 | 07:35 | 15:00 |
07:30 | 09:50 | 08:00 서천역 | 15:25 서천역 |
08:10 | 10:50 | 08:25 | 16:00 |
09:20 | 11:50 | 09:00 | 16:25 서천역 |
10:20 | 12:50 | 09:25 서천역 | 17:00 |
11:20 | 13:50 | 10:00 | 17:25 |
12:20 | 14:50 | 10:25 | 18:00 |
13:20 | 15:50 | 11:00 | 18:25 |
14:20 | 16:50 | 11:25 | 19:00 |
15:20 | 17:50 | 12:00 | 19:25 서천역 |
16:20 | 18:50 | 12:25 | 20:00 |
17:20 | 19:50 | 13:00 | 20:25 |
18:20 | 13:25 서천역 | 21:00 | |
19:20 | 14:00 | 22:00 | |
20:20 | |||
21:20 | |||
22:20 |
2018. 1. 1.
비인, 서천 방면 | |
---|---|
06:30 장항 | 14:35 |
07:00 | 14:55 서천역 |
07:30 홍원, 서천역 | 15:35 장항 |
07:55 | 15:55 서천역 |
08:35 장항 | 16:35 장항 |
08:55 홍원, 서천역 | 16:55 |
09:35 장항 | 17:35 장항 |
09:55 | 17:55 |
10:35 | 18:35 |
10:55 | 18:55 서천역 |
11:35 | 19:35 |
11:55 | 19:55 |
12:35 | 20:20 |
12:55 서천역 | 20:45 |
13:35 | 21:40 |
13:55 서천역 | - |
2018. 1. 1.
서천 | 율리 | 비인 | 율리 | 서천 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 08:30 | 07:00 | 14:50 | 07:25 |
08:10 | 14:30 | 09:10 | 19:30 | 09:50 |
14:10 | 19:30 | 14:40 | 15:10 | |
19:10 | 19:50 |
2018. 1. 1.
동백정 방면 | 서천 방면 | ||
---|---|---|---|
06:50 | 14:00 춘장 | 06:40 | 14:10 서천역 |
07:15 | 14:30 | 07:20 | 14:45 |
07:40 | 15:00 춘장 | 07:45 서천역 | 15:10 서천역 |
08:00 춘장 | 15:30 | 08:10 | 15:45 |
08:20 | 16:00 춘장 | 08:45 | 16:10 서천역 |
09:00 춘장 | 16:30 | 09:10 서천역 | 16:45 |
09:30 | 17:00 춘장 | 09:45 | 17:10 |
10:00 춘장 | 17:30 | 10:10 | 17:45 |
10:30 | 18:00 춘장 | 10:45 | 18:10 |
11:00 춘장 | 18:30 | 11:10 | 18:45 |
11:30 | 19:00 춘장 | 11:45 | 19:10 서천역 |
12:00 춘장 | 19:30 | 12:10 | 19:45 |
12:30 | 20:00 춘장 | 12:45 | 20:10 |
13:00 춘장 | 20:30 | 13:10 서천역 | 20:30 |
13:30 | 21:30 | 13:45 | 20:50 |
21:45 |
2018. 1. 1.
판교(현암리)방면 | 심동,상좌 방면 |
---|---|
07:25 | 07:30 상좌 |
10:05 | 10:10 심동,상좌 |
13:35 | 13:40 심동,상좌 |
15:35 | 15:40 상좌 |
16:35 | 16:15 심동 |
17:55 | 18:00 상좌 |
19:45 | 19:20 심동 |
2018. 1. 1.
장항 방면 | 서천 방면 |
---|---|
09:25 | 08:25 |
11:25 | 10:15 |
12:25 | 11:15 |
14:25 | 12:15 |
15:55 | 13:15 |
16:55 | 14:15 |
18:25 | 15:15 |
18:55 | 18:15 |
21:05 |
2018. 1. 1.
한산 방면 | 화양 방면 | 이사리 방면 | 시내 방면 | ||
---|---|---|---|---|---|
06:50 | 13:10 | 08:00 | 09:30 | 06:40 | 14:20 |
07:00 | 14:15 | 09:00 | 11:30 | 07:30 | 14:30 |
07:50 | 15:15 | 11:00 | 14:30 | 07:55 | 15:50 |
08:20 | 15:45 | 13:00 | 16:30 | 08:30 | 16:10 |
08:45 | 16:15 | 15:00 | 19:40 | 09:10 | 16:30 |
09:15 | 16:50 | 17:00 | 09:20 | 17:20 | |
09:45 | 17:15 | 19:00 | 09:30 | 17:40 | |
10:15 | 17:50 | 21:10 | 09:50 | 17:50 | |
10:50 | 18:15 | 문산방면 | 10:10 | 18:00 | |
11:15 | 19:15 | 08:00 | 10:30 | 18:20 | |
11:45 | 19:50 | 09:35 | 11:00 | 18:30 | |
12:35 | 21:05 | 11:25 | 11:40 | 19:00 | |
12:25 | 11:50 | 19:40 | |||
13:25 | 12:10 | 19:50 | |||
15:25 | 12:20 | 20:10 | |||
16:25 | 12:30 | 20:20 | |||
17:25 | 12:55 | 20:30 | |||
18:25 | 13:20 | 20:50 | |||
19:25 | 13:40 |
2018. 4. 1.
판교 방면 | 서천 방면 |
---|---|
07:35 옥산 | 07:35 |
08:05 금복 | 08:15 |
08:30 옥산 | 08:55 |
09:30 군계 | 09:05 |
10:10 군계 | 09:55 |
11:05 금복 | 10:35 |
13:05 옥산 | 11:55 |
14:05 내평 | 12:25 |
15:05 옥산 | 13:45 |
16:05 심동 | 14:55 |
17:05 옥산 | 15:45 |
18:05 옥산 | 16:45 |
19:05 심동 | 17:45 |
20:05 금복 | 18:45 |
21:00 구판교,(회송)마대리 | 19:35 |
21:20 |
2018. 1. 1.
동백정 | 춘장대 | 율리 | 서천 | |
---|---|---|---|---|
06:30 | 07:40 | 06:50 | 06:55 | 15:00 |
07:00 | 08:40 | 08:20 | 07:35 | 15:25 서천역 |
07:20 | 09:40 | 14:20 | 08:00 서천역 | 16:00 장항 |
08:00 | 10:40 | 19:20 | 08:25 | 16:25 서천역 |
09:10 | 11:40 | 상좌리 | 09:00 장항 | 17:00 장항 |
10:10 | 12:40 | 07:00 | 09:25 서천역 | 17:25 |
11:10 | 13:40 | 09:40 | 10:00 장항 | 18:00 장항 |
12:10 | 14:40 | 13:20 | 10:25 | 18:25 |
13:10 | 15:40 | 15:20 | 11:00 | 19:00 |
14:10 | 16:40 | 17:40 | 11:25 | 19:25 서천역 |
15:10 | 17:40 | 12:00 | 20:00 | |
16:10 | 18:40 | 12:25 | 20:25 | |
17:10 | 19:40 | 13:00 | 20:40 | |
18:10 | 21:10 | 13:25 서천역 | 21:05 | |
19:10 | 14:00 | 22:00 | ||
20:10 | 14:25 서천역 |
2018. 1. 1.
동백정 | 옥산 | 서천 방면 | ||
---|---|---|---|---|
06:30 | 15:40 춘장 | 15:50 | 06:55 | 16:25 서천역 |
07:00 | 16:10 | 17:10 | 07:35 | 17:00 장항 |
07:20 | 16:40 춘장 | 18:30 | 08:00 서천역 | 17:25 |
07:40 춘장 | 17:10 | 19:50 | 08:25 | 18:00 장항 |
08:00 | 17:40 춘장 | 상좌리 | 09:00 장항 | 18:25 |
08:40 춘장 | 18:10 | 07:00 | 09:25 서천역 | 19:00 |
09:10 | 18:40 춘장 | 09:40 | 10:00 장항 | 19:25 서천역 |
09:40 춘장 | 19:10 | 13:20 | 10:25 | 20:00 |
10:10 | 19:40 춘장 | 15:20 | 11:00 | 20:25 |
10:40 춘장 | 20:10 | 17:40 | 11:25 | 20:40 |
11:10 | 21:10 춘장 | 율리 | 12:00 | 21:05 |
11:40 춘장 | 옥산 | 06:50 | 12:25 | 22:00 |
12:10 | 06:40 | 08:20 | 13:00 | |
12:40 춘장 | 07:50 | 14:20 | 13:25 서천역 | |
13:10 | 08:30 | 19:20 | 14:00 | |
13:40 춘장 | 10:00 | 14:25 서천역 | ||
14:10 | 11:30 | 15:00 | ||
14:40 춘장 | 12:50 | 15:25 서천역 | ||
15:10 | 14:20 | 16:00 장항 |
2018. 1. 1.
심동,상좌 | 율리,비인 | 서천 방면 | |
---|---|---|---|
07:05 | 08:25 | 07:10 | 14:50 |
09:45 | 14:25 | 9:20 | 15:50 |
13:25 | 19:25 | 10:25 | 18:10 |
15:25 | 13:55 | 19:30 | |
17:45 |
2018. 1. 1.
율리,비인 방면 | 서천 방면 |
---|---|
08:25 | 07:05 |
14:25 | 09:15 |
19:25 | 14:45 |
2018. 1. 1.
한산 | 화양(용산) | 문산 | 판교 | 상좌리 | 당정·다사리 | 동백 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 한산 | 07:00 | 06:40 은곡 | 07:25 옥산 | 06:50 심동 | 06:50 관리 | 06:00 |
06:40 입포 | 07:50 | 06:55 구동 | 07:55 금복 | 09:30 심동 | 08:20 월하성 | 06:20 |
06:55 홍산 | 08:50 | 07:55 역전, 홍산 | 08:20 옥산 | 13:10 | 10:35 관리 | 06:50 |
07:40 임천 | 10:50 | 09:25 역전, 문산 | 09:20 군계 | 15:10 | 13:40 월하성 | 07:10 |
08:10 홍산 | 12:50 | 10:20 홍산 | 10:00 군계 | 17:30 | 16:10 월하성 | 07:30 춘장대 |
08:35 역전, 한산 | 14:50 | 11:15 서천역, 문산 | 10:55 금복 | 옥산 | 18:40 월하성 | 07:50 |
09:05 역전, 한산 | 16:50 | 12:15 서천역, 홍산 | 11:55 판교 | 06:30 | 19:50 장포 | 08:30 춘장대 |
09:35 역전, 입포 | 18:50 | 13:15 서천역, 문산 | 12:55 옥산 | 07:40 | 원두리 | 09:00 |
10:05 서천역, 홍산 | 20:50 | 15:15 서천역, 은곡 | 13:55 내평 | 08:20 | 06:40 남당 | 09:30 춘장대 |
10:40 입포 | 16:15 서천역, 금복 | 14:55 옥산 | 09:50 | 13:40 서면 | 10:00 | |
11:05 서천역, 한산 | 17:15 서천역, 문산 | 15:55 심동 | 11:20 | 16:10 서면 | 10:30 춘장대 | |
11:35 서천역, 임천 | 18:15 서천역, 홍산 | 16:55 옥산 | 12:40 | 율리 | 11:00 | |
12:20 서천역, 홍산 | 19:15 서천역, 은곡 | 17:55 옥산 | 14:10 | 06:40 | 11:30 춘장대 | |
13:00 서천역, 입포 | 20:30 서천역, 문산 | 18:55 심동 | 15:40 | 08:10 원두리 | 12:00 | |
14:05 서천역, 홍산 | 봉선·선암리 | 19:55 금복 | 17:00 | 14:10 | 12:30 춘장대 홍원항 |
|
15:05 서천역, 한산 | 08:50 선동 | 20:55 마대리 | 18:20 | 19:10 | 13:00 | |
15:35 서천역, 임천 | 10:40 선암 | 북산리 | 19:40 | 13:30 춘장대 | ||
16:05 서천역, 홍산 | 14:00 선암 | 06:50 | 14:00 | |||
16:40 한산 | 17:00 선동 | 08:10 등고 | 14:30 춘장대 홍원항 |
|||
17:05 서천역, 한산 | 19:00 선암 | 10:20 | 15:00 | |||
17:40 입포 | 이사리 | 14:40 | 15:30 춘장대 | |||
18:05 서천역, 홍산 | 06:50 | 18:20 | 16:00 | |||
19:05 서천역, 나궁 | 09:20 | 16:30 춘장대 | ||||
19:40 벽룡 | 11:20 영모 | 17:00 | ||||
21:00 서천역, 한산 | 14:20 영모 | 17:30 춘장대 | ||||
16:20 영모 | 18:00 | |||||
19:30 | 18:30 춘장대 | |||||
19:00 홍원항 | ||||||
19:30 춘장대 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 춘장대 |
2018. 1. 1.
장항 방면 | 군산 방면 | ||
---|---|---|---|
06:10 | 13:40 | 06:50 | |
06:40 | 14:10 장항역 | 15:50 | |
06:50 | 14:40 | 산내 | 갈목 |
07:00 | 15:10 | 08:10 도삼 | 06:55 |
07:30 | 15:40 장항역 | 10:10 | 07:50 |
07:50 | 16:10 | 13:10 도삼 | 09:50 월포 |
08:10 | 16:40 장항역 | 16:10 | 11:40 월포 |
08:40 | 17:10 | 18:50 | 13:10 월포 |
09:10 장항역 | 17:40 | 15:00 월포 | |
09:40 | 18:10 | 16:30 | |
10:10 | 18:40 장항역 | 18:40 월포 | |
10:40 | 19:10 | ||
11:10 장항역 | 19:40 장항역 | ||
11:40 | 20:10 | ||
12:10 장항역 | 20:50 장항역 | ||
12:40 |
2018. 1. 1.
※ 오창동출발시간임
장항 방면 | 군산 방면 | 서천 방면 | ||
---|---|---|---|---|
06:10 | 13:50 | 06:50 | 06:40 동백 | 14:50 |
06:50 | 14:20 장항역 | 16:00 동백대교 | 07:10 동백 | 15:20 |
07:00 | 14:50 | 07:30 동백 | 15:50 | |
07:10 | 15:20 | 07:50 | 16:20 | |
07:40 | 15:50 장항역 | 08:10 | 16:50 | |
08:00 | 16:20 | 08:30 | 17:20 | |
08:20 | 16:50 장항역 | 08:50 | 17:50 | |
08:50 | 17:20 | 09:20 | 18:20 | |
09:20 장항역 | 17:50 | 09:50 | 18:50 | |
09:50 | 18:20 | 10:20 | 19:20 | |
10:20 | 18:50 장항역 | 10:50 | 19:50 | |
10:50 | 19:20 | 11:20 | 20:20 | |
11:20 장항역 | 19:50 장항역 | 11:50 | 20:50 | |
11:50 | 20:20 | 12:20 | 21:30 | |
12:20 장항역 | 21:00 장항역 | 12:50 | ||
12:50 | 13:20 | |||
※서천터미널출발시간임 | 14:20 |
2018. 1. 1.
※도로사정상 지연될 수도 있습니다.
장항 방면 | 군산 방면 | 서천 방면 | ||
---|---|---|---|---|
06:10 | 13:50 | 06:50 | 06:40 동백 | 14:50 |
06:50 | 14:20 장항역 | 16:00 | 07:10 동백 | 15:20 |
07:00 | 14:50 | 07:30 동백 | 15:50 | |
07:10 | 15:20 | 07:50 | 16:20 | |
07:40 | 15:50 장항역 | 08:10 | 16:50 | |
08:00 | 16:20 | 08:30 | 17:20 | |
08:20 | 16:50 장항역 | 08:50 | 17:50 | |
08:50 | 17:20 | 09:20 | 18:20 | |
09:20 장항역 | 17:50 | 09:50 | 18:50 | |
09:50 | 18:20 | 10:20 | 19:20 | |
10:20 | 18:50 장항역 | 10:50 | 19:50 | |
10:50 | 19:20 | 11:20 | 20:20 | |
11:20 장항역 | 19:50 장항역 | 11:50 | 20:50 | |
11:50 | 20:20 | 12:20 | 21:30 | |
12:20 장항역 | 21:00 장항역 | 12:50 | ||
12:50 | 13:20 | |||
※서천터미널출발시간임 | 14:20 |
2018. 1. 1.
장항 방면 | 군산 방면 | 서천 방면 | ||
---|---|---|---|---|
06:10 | 13:50 | 06:50 | 06:40 동백 | 14:50 |
